Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
PHẦN A: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHUNG
① Đào tạo người học có: phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, sức khỏe và kiến thức chuyên môn vững vàng để phục vụ quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.
② Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao: có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng; có khả năng sáng tạo và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.
③ Đào tạo người học có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên/học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất:
① Có hiểu biết về kinh tế chính trị, pháp luật, văn hóa xã hội và giáo dục thể chất để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng và hội nhập quốc tế.
② Có kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hóa học và tin học để đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
③ Có kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành Điều khiển và Tự động hóa bao gồm: phân tích, tính toán mạch điện-điện tử; khảo sát và đánh giá hệ thống điều khiển tự động.
④ Có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa để: phân tích, tính toán, thiết kế, chế tạo, lập trình, mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển tự động hóa, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; có kiến thức tin học chuyên ngành: lập trình hệ thống, mô phỏng hệ thống, phân tích và xử lý dữ liệu; có kỹ năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển tự động hóa; có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, quản lý: thiết kế, lắp đặt vận hành, giám sát, bảo dưỡng trang thiết bị và dây chuyền sản xuất.
⑤ Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia; có khả năng đặt vấn đề, hình thành ý tưởng, xây dựng, tổ chức, triển khai, kiểm tra và đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa; sử dụng tốt tiếng Anh căn bản, ở mức tương đương 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ; có ý thức trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp.
PHẦN B: CHUẨN ĐẦU RA THEO NĂNG LỰC
PHẦN C: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Người học sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có thể công tác:
PHẦN D: ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP
Kỹ sư sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có đủ năng lực tiếp tục học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp thông qua việc:
PHẦN E: CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 3 THEO CDIO
Thang trình độ
Tầm quan trọng | Ý nghĩa | TĐNL | Ý nghĩa |
a | Không quan trọng | 1 | Nhớ |
b | Ít quan trọng | 2(I) | Hiểu |
c | Khá quan trọng | 3(II) | Vận dụng |
d | Rất quan trọng | 4(III) | Phân tích |
5(IV) | Đánh giá | ||
6(V) | Sáng tạo |
Phần 1 | KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN CHUYÊN NGÀNH | |
TT | MĐMM | |
1.1 | KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN | |
1.1.1 | 3 | Vận dụng các kiến thức toán giải tích (Đạo hàm, tích phân, vi phân, phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân, biến đổi Laplace, chuỗi Fourier...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật. |
1.1.2 | 3 | Vận dụng các kiến thức về định thức, ma trận, số phức... để giải quyết các bài toán kỹ thuật. |
1.1.3 | 3 | Hiểu và áp dụng các phương pháp tính số vào giải quyết các bài toán kỹ thuật. |
1.1.4 | 3 | Vận dụng các nguyên lý, hiện tượng vật lý cơ bản (cơ, nhiệt, điện, quang, từ…) để phân tích và tổng hợp các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa. |
1.1.5 | 2 | Hiểu biết các khái niệm, quá trình hóa học để giải thích các hiện tượng hóa học khi phân tích và tổng hợp các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa. |
1.1.6 | 3 | Nắm vững và áp dụng các kiến thức cơ bản thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết các bài toán kỹ thuật. |
1.1.7 | 3 | Hiểu biết về vệ sinh-an toàn lao động để loại trừ, hạn chế các yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp,... đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. |
1.1.8 | 2 | Hiểu biết về kinh tế chính trị, chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh… để đóng góp một cách hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng. |
1.2 | KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | |
1.2.1 | 4 | Vận dụng các kiến thức về mạch điện vào việc phân tích và tổng hợp mạch điện, mạch điện tử, điện tử công suất, thiết bị điện… |
1.2.2 | 4 | Vận dụng kiến thức cơ bản của lý thuyết điều khiển tự động để phân tích, khảo sát, đánh giá, thiết kế… các hệ thống điều khiển tự động. |
1.2.3 | 4 | Vận dụng kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạch điện tử để phân tích, thiết kế các mạch điện tử trong công nghiệp và dân dụng. |
1.2.4 | 4 | Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật máy tính vào quá trình phân tích, thiết kế, mô phỏng các bài toán chuyên môn. |
1.2.5 | 4 | Vận dụng các kiến thức cơ bản về an toàn điện vào trong các hoạt động học tập, rèn luyện, thực hành nghề nghiệp. |
1.2.6 | 4 | Áp dụng các kiến cơ bản về vật liệu điện để phân tích, lựa chọn, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, khí nén, thủy lực... |
1.2.7 | 3 | Áp dụng các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật theo TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam) và ISO (tiêu chuẩn quốc tế) từ đó có thể đọc hiểu, vẽ các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến hoạt động chuyên môn. |
1.2.8 | 4 | Tính chọn, sử dụng, khai thác vận hành thiết bị điện trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp, hệ thống cung cấp điện cũng như trong các ứng dụng dân dụng. |
1.2.9 | 4 | Áp dụng các kiến thức về kỹ thuật đo lường vào lĩnh vực điều khiển tự động |
1.2.10 | 3 | Vận dụng được các kiến thức thuộc lĩnh vực cung cấp điện để vận hành, sửa chữa hệ thống điện trong các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại… |
1.3 | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | |
1.3.1 | 4 | Vận dụng được các kiến thức về kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý và xử lý tín hiệu đo, nhằm lựa chọn được phương pháp tối ưu trong quá trình phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển tự động. |
1.3.2 | 4 | Vận dụng được các kiến thức về kỹ thuật điều khiển logic để phân tích, thiết kế, đánh giá và xây dựng các hệ thống điều khiển tuần tự. |
1.3.3 | 4 | Vận dụng được kỹ thuật thiết kế phần cứng, phương pháp xây dựng thuật toán, tư duy lập trình vận dụng vào trong quá trình phân tích, tổng hợp các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa. |
1.3.4 | 4 | Phân tích, khảo sát, thiết kế, đánh giá, lựa chọn và vận hành các hệ thống truyền động (điện, thủy lực, khí nén…) |
1.3.5 | 4 | Phân tích, thiết kế, chế tạo các bộ biến đổi công suất. |
1.3.6 | 4 | Phân tích được các quá trình công nghệ trong thực tế sản xuất phục vụ cho việc tổ chức, thiết lập vận hành các dây chuyền sản xuất và hệ thống quản lý tòa nhà. |
1.3.7 | 4 | Sử dụng và vận hành một số Robot công nghiệp trong dây chuyền sản xuất tự động. |
1.3.8 | 5 | Vận dụng được các kiến thức về kỹ thuật điều khiển tự động (điều khiển liên tục, điều khiển số, điều khiển mờ…) để phân tích, thiết kế, khảo sát, đánh giá các hệ thống điều khiển tự động. |
1.3.9 | 3 | Vận dụng được kiến thức về kỹ thuật truyền số liệu và mạng truyền thông công nghiệp trong quá trình kết nối và trao đổi thông tin giữa các thiết bị. |
1.3.10 | 4 | Nắm vững các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế để áp dụng vào quá trình triển khai thiết kế, lắp đặt tủ điện điều khiển và tủ điện động lực. |
1.3.11 | 4 | Sử dụng một số công cụ phát triển để hỗ trợ tính toán, mô phỏng, khảo sát, đánh giá và thiết kế các hệ thống kỹ thuật. |
Phần 2 | KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT | |
TT | MĐMM | |
2.1 | LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | |
2.1.1 | 3 | Xác định và phát biểu được bài toán cần giải quyết - Phân tích dữ liệu - Mô hình hoá và mô phỏng, phân tích, giải pháp số hoá, thực nghiệm |
2.1.2 | 3 | Đề xuất giải pháp và khuyến nghị - Tổng hợp giải pháp - Phân tích kết quả và dữ liệu thử nghiệm - Đánh giá khả năng cải tiến trong quá trình giải quyết vấn đề |
2.2 | THỬ NGHIỆM, NGHIÊN CỨU VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC | |
2.2.1 | 3 | Nêu các giả thuyết - Lựa chọn các vấn đề then chốt phải giải quyết - Lập giả thiết cần kiểm tra |
2.2.2 | 3 | Khảo sát qua tài liệu, thông tin điện tử và thử nghiệm - Lựa chọn phương pháp tìm kiếm - Thực hiện nghiên cứu và nhận biết tài liệu với công cụ tìm kiếm - Sắp xếp, phân loại thông tin gốc - Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của thông tin -Thử nghiệm và kiểm chứng |
2.2.3 | 3 | Cập nhật trong lĩnh vực kỹ thuật - Nhận thức ảnh hưởng của khoa học và thách thức mới đối với đời sống xã hội và chuyên môn - Hiểu biết về công nghệ hiện tại - Khả năng liên hệ giữa lý thuyết với thực tế |
2.2.4 | 3 | Kiểm tra và bảo vệ giả thuyết - Minh chứng về độ tin cậy thống kê của số liệu - Nhận biết các giới hạn dữ liệu được sử dụng - Kết luận dựa trên dữ liệu, yêu cầu và giá trị |
2.3 | TƯ DUY TẦM HỆ THỐNG | |
2.3.1 | 3 | Hình thành được tư duy bao quát về hệ thống ĐKTĐ & TĐH - Định nghĩa hệ thống, tương tác giữa các phần tử của hệ - Nhận biết bối cảnh xã hội, doanh nghiệp và kĩ thuật |
2.3.2 | 3 | Xác định được vấn đề nảy sinh và tương tác trong hệ thống TĐH - Giải thích sự cần thiết xây dựng mô hình - Nhận biết các mối quan hệ, tương tác và giao diện quan trọng giữa các phần tử - Phân tích tính chất chức năng và ứng xử trong hệ thống - Phân tích được sự thay đổi theo thời gian |
2.3.3 | 3 | Xác định được nhiệm vụ trọng tâm và thứ tự ưu tiên - Xác định và phân loại các yếu tố liên quan đến hệ thống - Nhận biết các yếu tố chính yếu trong tổng thể |
2.3.4 | 3 | Đề xuất phương án tối ưu hóa giải pháp - Nhận biết các khó khăn và các yếu tố để dung hoà - Mô tả và đề xuất các giải pháp - Nhận biết khả năng cải tiến theo tư duy hệ thống |
2.4 | THÁI ĐỘ, TƯ TƯỞNG, VÀ HỌC TẬP | |
2.4.1 | 3 | Sáng kiến và sẵn sàng quyêt định chấp nhận rủi ro - Ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn - Nhận biết lợi ích và rủi ro của hành động hay quyết định |
2.4.2 | 3 | Kiên trì, sẵn sàng và quyết tâm, tháo vát và linh hoạt - Ý thức trách nhiệm với kết quả - Tự tin, cam đảm và đam mê - Quyết tâm đạt được mục tiêu - Nhận thức tầm quan trọng của làm việc chăm chỉ, tích cực, và chính xác - Sẵn sàng, tự nguyện và làm việc độc lập - Sẵn sàng làm việc với người khác, xem xét nắm bắt các quan điểm khác nhau - Tiếp thu phê bình và phản hồi tích cực |
2.4.3 | 3 | Tự nhận thức, nhận thức về kiến thức và tích hợp kiến thức - Nhận biết kĩ năng, mối quan tâm, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân - Ý thức việc phát triển năng lực, trách nhiệm về việc tự khắc phục điểm yếu của bản thân - Nhận biết hiệu quả và cách tư duy |
2.4.4 | 3 | Học tập và rèn luyện suốt đời - Có động cơ tự học tập liên tục - Thể hiện kĩ năng tự học - Có kế hoạch học tập riêng - Nhận thức mối quan hệ với người hướng dẫn - Giúp đỡ người khác học |
2.4.5 | 3 | Quản lý thời gian và nguồn lực - Sắp xếp thứ tự ưu tiên - Nhận biết tầm quan trọng và tính thời sự của vấn đề - Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ |
2.5 | ĐẠO ĐỨC, CÔNG BẰNG VÀ CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC | |
2.5.1 | 3 | Đạo đức, liêm chính và trách nhiệm xã hội - Nhận thức các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức - Thể hiện lòng can đảm vượt khó trong hành động - Nhận biết khả năng xung đột giữa đạo đức nghề nghiệp và mệnh lệnh - Xây dựng lòng tin đối với đồng nghiệp - Tận tuỵ trong công việc |
2.5.2 | 4 | Hành xử chuyên nghiệp - Phong cách làm việc chuyên nghiệp - Hiểu biết thông lệ quốc tế và tập quán giao tiếp |
2.5.3 | 3 | Chủ động cho tương lai và dự kiến cho cuộc đời - Có tầm nhìn tương lai cho bản thân - Có hoài bão vươn lên - Có hồ sơ năng lực chuyên môn - Nhận thức đóng góp đối với xã hội - Có khả năng cuốn hút |
2.5.4 | 4 | Công bằng và đa dạng - Thể hiện đối xử công bằng - Thể hiện hoà đồng trong tập thể làm việc đa dạng - Làm việc với các tầng lớp khác nhau |
2.5.5 | 3 | Tin tưởng và trung thành - Trung thành với đồng nghiệp và đội ngũ - Nhận thức vai trò và sự đóng góp của các cá nhân khác - Làm việc cho sự thành công của cá nhân khác |
Phần 3 | KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP | |
TT | MĐMM | |
3.1 | LÀM VIỆC NHÓM | |
3.1.1 | 3 | Tổ chức và hoạt động nhóm - Xác định mục tiêu và đối tượng của nhóm - Thảo luận và thống nhất các qui tắc nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của nhóm - Lập kế hoạch, lịch trình và thực hiện một dự án - Đàm phán và giải pháp đối với các xung đột - Quản lí nhóm và thể hiện phong cách lãnh đạo |
3.1.2 | 3 | Hợp tác kỹ thuật và đa ngành - Làm việc trong các nhóm khác nhau: Các nhóm đa ngành; nhóm lớn, nhỏ; môi trường làm việc có khoảng cách, phân tán và truyền thông - Hợp tác kĩ thuật với các thành viên - Làm việc với các thành viên và các nhóm phi kĩ thuật |
3.2 | GIAO TIẾP | |
3.2.1 | 3 | Chiến lược và cấu trúc giao tiếp - Nhận biết bối cảnh và đối tượng giao tiếp - Lựa chọn và phối hợp công cụ giao tiếp - Lựa chọn nội dung và tổ chức giao tiếp - Sử dụng ngôn ngữ thống nhất, rõ ràng, súc tích và chính xác |
3.2.2 | 3 | Giao tiếp bằng văn bản - Viết mạch lạc, đúng định dạng văn bản - Viết báo cáo kĩ thuật - Soạn thảo các loại văn bản khác nhau (chính thức và không chính thức, báo cáo, lý lịch…) |
3.2.3 | 3 | Giao tiếp điện tử/ đa truyền thông - Chuẩn bị bài thuyết trình điện tử - Vận dụng các tắc thư điện tử, lời nhắn, và hội thảo qua video - Sử dụng các phương tiện điện tử khác nhau (biểu đồ, trang web, v.v) |
3.2.4 | 3 | Giao tiếp đồ họa - Trình bày theo bản vẽ phác và bản vẽ - Thiết kế bảng biểu, đồ thị, biểu đồ - Sử dụng bản vẽ qui ước và đồ hoạ màu sắc - Sử dụng các công cụ đồ họa |
3.2.5 | 3 | Thuyết trình - Chuẩn bị thuyết trình và phương tiện truyền thông hỗ trợ với ngôn ngữ, hình thức, thời gian, và cấu trúc phù hợp - Giao tiếp phi ngôn từ - Giải đáp thắc mắc |
3.3 | GIAO TIẾP BẰNG NGOẠI NGỮ | |
3.3.1 | 3 | Giao tiếp bằng tiếng Anh - Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường - Sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động chuyên môn |
Phần 4 | NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI | |
TT | MĐMM | |
4.1 | BỐI CẢNH BÊN NGOÀI, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG | |
4.1.1 | 3 | Vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư - Hiểu mục tiêu và vai trò của người kĩ sư - Trách nhiệm của cá nhân với xã hội |
4.1.2 | 3 | Tác động của kỹ thuật đối với xã hội và môi trường - Giải thích được ảnh hưởng của kĩ thuật đến môi trường, xã hội, hệ thống tri thức và kinh tế trong nền văn hoá hiện đại |
4.1.3 | 3 | Các quy định của xã hội đối với kỹ thuật - Hiểu vai trò của xã hội và đặc trưng của nó đối với kĩ thuật - Mô tả tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ |
4.1.4 | 3 | Phát triển một quan điểm toàn cầu - Giải thích sự quốc tế hoá hoạt động của con người - Nhận biết sự tương đồng và khác biệt trong kinh tế, thương mại và kĩ thuật giữa các nền văn hoá |
4.2 | BỐI CẢNH NGHỀ NGHIỆP VÀ KINH DOANH | |
4.2.1 | 3 | Các bên liên quan, chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp - Trình bày sứ mạng và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp - Nhận biết quá trình nghiên cứu và công nghệ - Nhận biết kế hoạch và quản lí tài chính - Mô tả các mối quan hệ hữu quan |
4.2.2 | 3 | Làm việc trong các tổ chức trong nước và quốc tế - Nhận biết chức năng quản trị - Nhận biết vai trò trách nhiệm của các vị trí trong tổ chức - Trình bày vai trò của các tổ chức theo chức năng và chương trình - Làm việc hiệu quả theo cấp bậc và trong tổ chức - Tham gia đổi mới, năng động và cải cách trong tổ chức - Nhận thức văn hoá và truyền thống của doanh nghiệp phản ánh văn hoá quốc gia |
4.3 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG KỸ THUẬT | |
4.3.1 | 4 | Quá trình thiết kế - Thiết lập các yêu cầu cho từng bộ phận, từ các chỉ tiêu và yêu cầu của hệ thống - Phân tích phương án thiết kế - Thiết kế ban đầu - Sử dụng các mẫu và vật thử nghiệm khi thiết kế - Tối ưu hoá thiết kế với các điều kiện đã cho - Tổng hợp thiết kế cuối cùng - Thuyết minh được tính đúng đắn |
4.3.2 | 4 | Các giai đoạn của quá trình thiết kế và phương pháp - Phân tích hoạt động của từng giai đoạn thiết kế hệ thống - Trình bày quá trình thiết kế cho dự án - Phân tích được quá trình thiết kế sản phẩm |
4.3.3 | 3 | Vận dụng kiến thức trong thiết kế - Vận dụng kiến thức khoa học và kĩ thuật vào thiết kế - Vận dụng tư duy sáng tạo, suy xét và giải pháp - Phân tích được ưu tiên, tiêu chuẩn và sử dụng lại thiết kế (bao gồm cả thiết kế ngược và thiết kế lại) - Tổng hợp kiến thức thiết kế |
4.3.4 | 3 | Thiết kế chuyên ngành - Lựa chọn kĩ thuật, công cụ và quá trình thiết kế phù hợp - Giải thích hiệu chuẩn và chứng nhận công cụ thiết kế - Phân tích các phương án - Thực hiện mô hình hoá, mô phỏng và thử nghiệm - Hiệu chỉnh thiết kế sau phân tích |
4.3.5 | 3 | Thiết kế đa ngành - Nhận biết tương tác giữa các lĩnh vực trong thiết kế - Giải thích sự khác nhau chi tiết giữa các mô hình thuộc các chuyên ngành - Phân tích các môi trường thiết kế đa lĩnh vực |
4.3.6 | 2 | Thiết kế đáp ứng bền vững, an toàn, thẩm mỹ, vận hành và các mục tiêu khác - Phân tích thiết kế về: Năng suất, giá thành toàn bộ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng môi trường, bền vững, khả năng vận hành, bảo trì, an toàn và bền vững |
4.4 | THỰC HIỆN | |
4.4.1 | 3 | Thiết kế quá trình thực hiện - Phân tích chỉ tiêu, đo lường, chất lượng, năng suất, giá thành của thiết kế và chế tạo - Đánh giá quá trình khả năng chế tạo - Phân phối các nhiệm vụ - Nhận biết mối quan hệ giữa thiết kế và chế tạo |
4.4.2 | 4 | Quá trình thiết kế phần cứng - Thiết lập qui trình chế tạo và hoàn thiện sản phẩm - Kiểm soát quá trình |
4.4.3 | 4 | Quá trình thiết kế phần mềm - Phân tích các phần tử, bộ phận của hệ thống - Nhận biết thuật giải - Mô tả ngôn ngữ lập trình - Mô tả cấu trúc hệ thống |
4.4.4 | 4 | Tích hợp phần mềm và phần cứng - Xác định được chức năng của phần mềm và thực hiện tích hợp với phần cứng - Phân tích chức năng hoạt động và an toàn hệ thống |
4.4.5 | 3 | Kiểm tra, thử nghiệm - Thiết lập qui trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm - Đánh giá chất lượng của sản phẩm - Giải thích kiểm định chất lượng |
4.4.6 | 3 | Quản lý quá trình thực hiện - Mô tả cấu trúc và tổ chức thực hiện chế tạo sản phẩm - Mô tả đảm bảo chất lượng và an toàn trong qui trình công nghệ - Phân tích được khả năng cải tiến quá trình chế tạo |
4.5 | VẬN HÀNH | |
4.5.1 | 3 | Thiết kế và tối ưu hóa vận hành bền vững và an toàn - Phân tích các chỉ tiêu, đo lường đối với năng suất, giá thành và hiệu quả vận hành hệ thống - Phân tích nhiệm vụ vận hành |
4.5.2 | 3 | Huấn luyện và vận hành - Mô tả công tác đào tạo: Thị phạm, chỉ dẫn, kế hoạch... - Nhận thức được đào tạo đối với vận hành của người sử dụng - Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố liên quan |
4.5.3 | 3 | Hỗ trợ vòng đời hệ thống - Lập kế hoạch bảo trì và dự phòng hệ thống - Mô tả tính năng và độ tin cậy của vòng đời - Mô tả giá trị và các chi phí của vòng đời - Giải thích sự phản hồi để tạo điều kiện cho việc cải tiến hệ thống |
4.5.4 | 3 | Cải tiến hệ thống - Lập kế hoạch cải tiến - Nhận biết khả năng cải tiến - Đánh giá hiệu quả của cải tiến |
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.